100%
DK487018-5321
CYLINDER HEAD A.
Machine Types
Compatible with various machine types
Contact for pricing
Compatible Models (25)
| Model Code | Assembly Context | Serial Range |
|---|---|---|
| S6D108-1F-6 | (#22802-) | |
| S6D108E-2A-N6 | (#30009-) | |
| S6D140-1A-F | 3 serial3 serial ranges | |
| S6D140-1G-F | (#26732-) | |
| S6D140-1W-F | (#17626-) | |
| S6D140-1X-F | (#20520-) | |
| S6D140E-2B-6 | (#23535-) | |
| S6D140E-2C-6 | (#25136-) | |
| SA6D108-1C-7D | 2 serial2 serial ranges | |
| SA6D108-1G | - | |
| SA6D108-1G-7 | 2 serial2 serial ranges | |
| SA6D108E-2A-H7 | (#32423-) | |
| SA6D108E-2A-N7 | (#32423-) | |
| SA6D108E-2A-S7 | (#32423-) | |
| SA6D140-1B-G | (#18980-) | |
| SA6D140-1FF-G | (#17983-) |
Showing 20 of 25