100%
6216-21-3170
SEAL¤ FRONT,(FIG.A2040)
Machine Types
Compatible with various machine types
Contact for pricing
Compatible Models (95)
| Model Code | Assembly Context | Serial Range |
|---|---|---|
| SA12V140-1A-80 | 2 serial2 serial ranges | |
| SA12V140-1A-A | 2 serial2 serial ranges | |
| SA12V140-1C | 2 serial2 serial ranges | |
| SA12V140-1C-A | 2 serial2 serial ranges | |
| SA12V140-1D | 2 serial2 serial ranges | |
| SA12V140-1D-A | 2 serial2 serial ranges | |
| SA12V140-1E-47 | 2 serial2 serial ranges | |
| SA12V140-1E-A | 4 serial4 serial ranges | |
| SA12V140-1Q | 2 serial2 serial ranges |
Showing 20 of 95